dtype float32
input 0.25 0.75 1.25 1.75 2.5 3.5 5 6 -0.25 -0.75 -1.25 -1.75 -2.5 -3.5 -5 -6 0.25 0.75 1.25 1.75 2.5 3.5 5 6 -0.25 -0.75 -1.25 -1.75 -2.5 -3.5 -5 -6
decoded 0 0.5 1 1.5 2 3 4 6 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -3 -4 -6 0 0.5 1 1.5 2 3 4 6 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -3 -4 -6
explicit 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36
fused 0 6 6 12 12 24 24 36 0 -6 -6 -12 -12 -24 -24 -36 0 6 6 12 12 24 24 36 0 -6 -6 -12 -12 -24 -24 -36
qmm_control 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36
dtype float16
input 0.25 0.75 1.25 1.75 2.5 3.5 5 6 -0.25 -0.75 -1.25 -1.75 -2.5 -3.5 -5 -6 0.25 0.75 1.25 1.75 2.5 3.5 5 6 -0.25 -0.75 -1.25 -1.75 -2.5 -3.5 -5 -6
decoded 0 0.5 1 1.5 2 3 4 6 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -3 -4 -6 0 0.5 1 1.5 2 3 4 6 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -3 -4 -6
explicit 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36
fused 0 6 6 12 12 24 24 36 0 -6 -6 -12 -12 -24 -24 -36 0 6 6 12 12 24 24 36 0 -6 -6 -12 -12 -24 -24 -36
qmm_control 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36
dtype bfloat16
input 0.25 0.75 1.25 1.75 2.5 3.5 5 6 -0.25 -0.75 -1.25 -1.75 -2.5 -3.5 -5 -6 0.25 0.75 1.25 1.75 2.5 3.5 5 6 -0.25 -0.75 -1.25 -1.75 -2.5 -3.5 -5 -6
decoded 0 0.5 1 1.5 2 3 4 6 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -3 -4 -6 0 0.5 1 1.5 2 3 4 6 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -3 -4 -6
explicit 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36
fused 0 6 6 12 12 24 24 36 0 -6 -6 -12 -12 -24 -24 -36 0 6 6 12 12 24 24 36 0 -6 -6 -12 -12 -24 -24 -36
qmm_control 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36 0 3 6 9 12 18 24 36 0 -3 -6 -9 -12 -18 -24 -36
